相关产品 Products
-
D343H硬密封蝶阀
넶28 ¥ 0.00 -
高性能双偏心蝶阀
넶26 ¥ 0.00 -
D371X蜗轮对夹式蝶阀
넶21 ¥ 0.00 -
D71X对夹式蝶阀
넶16 ¥ 0.00 -
D341W蜗轮通风蝶阀
넶22 ¥ 0.00 -
SD643H气动伸缩蝶阀
넶15 ¥ 0.00 -
SD343H蜗轮伸缩蝶阀
넶13 ¥ 0.00 -
D971X电动蝶阀
넶18 ¥ 0.00 -
D363H对焊式硬密封蝶阀
넶18 ¥ 0.00 -
D941X电动法兰蝶阀
넶16 ¥ 0.00
蝶阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
D941W电动通风蝶阀
【阀门概述】:
上海明保阀门生产【D941W电动通风蝶阀】由角型程电子式电动执行器和蝶形阀调节机构组成。采用AOX型、CHQ型全电子式电动执行器为通风蝶形阀的驱动装置。机电一体化的结构设计,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、控制精确,以AC220V或AC380V电源电压作动力,接受控制系统输入的(4-20mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,实现对工艺流体介质的比例调节控制或开关控制。
【阀门用途及特点】:
【D941W电动通风蝶阀】采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度和耐腐蚀性岁阀体选材而定,公称压力<0.6Mpa,其泄漏量控制在最大流通量的2%以内,应用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。具有结构简单、重量轻、操作力矩小、启闭迅速、动作灵活、流通能力大、调节精度高等特点。适用与烟气、粉尘、空气或含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节与控制。【D941W电动通风蝶阀】一般适用于工业、冶金、环保等通风管道作通风调节介质流量之用。
1、设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操作力矩小、操作方便,省力灵活。
3、采用适应的材料以满足低、中、高温不同介质温度及腐蚀性介质。
4、表面油漆颜色可根据用户要求喷成银灰色或蓝色。
【执行机构主要参数】:
公称通径DN(mm) DN50~DN200
公称压力PN(MPa) 0.1、0.25、0.6
阀芯转角 0~70°
作用形式 电开式或电闭式
流量特性 近似等百分比
允许压差Mpa 0.6
性能指标 基本误差:±2.5%;回差≤±2.0%;死区≤3.0%
电源电压 AC220V、AC380V、DC24V
调节型 信号范围 0~10mA、4~20mA、1.5VDC
开关型 电信号 AC220V、AC380V、DC24V;反馈信号,有源触点信号或无源触点信号
【产品技术参数】:
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 | |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
驱动形式 | 电动 |
【阀门结构图】:
【阀门零部件材料】:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
【阀门外形及连接尺寸】:
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考值(kg) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | - |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | - |
80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | - |
100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | - |
125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | - |
150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | - |
200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | - |
250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | - |
300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | - |
350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | - |
400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | - |
450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | - |
500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | - |
600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | - |
700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | - |
800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | - |
900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | - |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | - |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | - |
1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | - |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | - |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | - |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | - |
声明:本文中所有文字、数据、图片均按国家标准,如果需要定制或加工请告知您的方案和尺寸,让我们的技术人员给您分析和解决。感谢您访问我们的网站【www.shmbfm.com】
咨询请来电联系我们:021-56514122
相关知识
- 2015-09-02
- 2015-07-10
- 2015-06-29
- 2015-05-06
- 2014-09-05