相关产品 Products
-
蓄能器式液控止回蝶阀
넶7 ¥ 0.00 -
水轮机进口液控球阀
넶16 ¥ 0.00 -
HS41X防污隔断阀
넶13 ¥ 0.00 -
HC400X流量控制阀
넶12 ¥ 0.00 -
HC800X压差旁通平衡阀
넶15 ¥ 0.00 -
HC900X紧急关闭阀
넶14 ¥ 0.00 -
-
HC700X水泵控制阀
넶16 ¥ 0.00 -
HC600X电动控制阀
넶12 ¥ 0.00 -
H142X液压水位控制阀
넶18 ¥ 0.00
水利控制阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
HC900X紧急关闭阀
【阀门概述】:
上海明保阀门生产【HC900X紧急关闭阀】是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中,用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时,消防急需大量用水,立即切断生活用水,确保足够的消防用水;当消防停止用水压力减小时,阀门自动打开,呈常开状态,恢复生活供水。【HC900X紧急关闭阀】使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
【阀门用途及特点】:
【HC900X紧急关闭阀】用于生活供水和消防供水并联供水系统中,正常情况供生活用水,当火灾发生时消防用水时,阀门自动关闭生活用水,确保足够的消防用水。当消防停止用水时压力减少,阀门自动恢复生活用水,该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节省了工程建设成本和日常的用水量。该阀控制灵敏、安全可靠、调试简单、使用寿命长。
【产品技术参数】:
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80℃ |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
【阀门结构图】:
【阀门安装示意图】:
【阀门零部件材料】:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
【阀门外形及连接尺寸】:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均按国家标准,如果需要定制或加工请告知您的方案和尺寸,让我们的技术人员给您分析和解决。感谢您访问我们的网站【www.shmbfm.com】
咨询请来电联系我们:021-56514122
相关知识
- 2015-07-01
- 2015-06-29
- 2014-10-07
- 2014-09-10
- 2014-08-27