相关产品 Products
-
Q941F电动球阀
넶15 ¥ 0.00 -
锁渣阀
넶12 ¥ 0.00 -
玻璃钢球阀
넶13 ¥ 0.00 -
Q41TC陶瓷球阀
넶11 ¥ 0.00 -
-
-
-
卫生级球阀
卫生级球阀产品内外用高档抛光设备处理,达到表面精密度要求,有快装、焊接、螺纹连接方式,广泛用于食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工。
标准:DIN、SMS、ISO、IDF、3A、RJT、DS、BS、BPE、API,JIS,GB 。넶14 ¥ 0.00 -
硬密封球阀
金属硬密封球阀适用于Class150~1500、PN1.6~16.0MPa,工作温度-29~425℃(碳钢)或-40~550℃(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素、氨盐水、中和水等多种介质。
넶15 ¥ 0.00 -
VQ647F-25P气动V型球阀
넶17 ¥ 0.00
球阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
HC700X水泵控制阀
【阀门概述】:
【HC700X水泵控制阀】是一种安装在高层建筑以及其他给水系统的水泵出口处,防止介质倒流的逆止类阀门.当水泵即将停止供水前,阀门先行缓慢关闭90%左右,防止突然停泵而产生的水锤和水击声;当水泵完全停止后,阀门再完全关闭,防止泵出的水回流, 有效的保护水泵,免受回流的冲击而产生反转。【HC700X水泵控制阀】是水泵出口必不可少的保护装置,阀门呈流线型设计,通过电磁阀的导控实现准确的启闭,使用安全可靠,有效的防止水锤和水击声,使用寿命长,安装、维修方便。
【阀门用途及特点】:
【HC700X水泵控制阀】广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。利用电磁导阀控制,不需要其它装置和能源。节约能源,保养简便,停泵平稳。电磁阀可采用交流电220V或直流电24V。
主阀、电磁导阀、针阀、球阀、单向阀、行程开关、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。水泵需停止工作时,先由进口压使主阀关闭90%后,水泵停止运转。剩余10%由回水关闭。可防止水锤现象发生。
1、当水泵工作阀门向下游供水时,电磁导阀全开,针阀调至适当开度,上游水经针阀、单向阀进入主阀控制室,经电磁导阀流出,此时主阀控制室的压力保持主阀处于合适的开度,保持下游正常供水。
2、当水泵停止工作时,电磁导阀先关闭,主阀控制室停止排水,控制室压力升高,主阀开始关闭。当关闭至90%时,主阀上部行程开关输出停泵信号,水泵停止运转。此时下游回水经单向阀进入主阀控制室,控制室压力升高,主阀被关闭。
【产品技术参数】:
公称压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
壳体试验压力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
密封试验压力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
工作温度 | 0-80℃ | ||
电低动作压力 | P1≥0.07MPa | ||
电磁阀适宜交流 | 220V | ||
电磁阀适宜直流 | 24V | ||
适作介质 | 水 |
【阀门结构图】: 【阀门零部件材料】:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
【阀门外形及连接尺寸】:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 9285 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均按国家标准,如果需要定制或加工请告知您的方案和尺寸,让我们的技术人员给您分析和解决。感谢您访问我们的网站【www.shmbfm.com】
咨询请来电联系我们:021-56514122
相关知识
- 2016-03-11
- 2015-08-25
- 2015-07-11
- 2015-07-01
- 2015-06-29