相关产品 Products
-
衬氟闸阀
衬氟闸阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
넶21 ¥ 0.00 -
PZ41H排渣闸阀
넶11 ¥ 0.00 -
消防明杆弹性座封闸阀
넶14 ¥ 0.00 -
-
锻钢低温闸阀
锻钢低温闸阀:手动、内螺纹(丝口)连接、明杆楔式单闸板,DZ11H 阀座密封面材料为 Gr3 系不锈钢、DZ11Y 阀座密封面材料为硬质合金,压力等级 150Lb~800Lb,阀体为碳素钢的低温型闸阀。
넶13 ¥ 0.00 -
真空闸阀
NKZ41H/NKZ44H/NKZ61H/NKZ64H真空闸阀连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
넶14 ¥ 0.00 -
Z941H电动闸阀
넶14 ¥ 0.00 -
-
XZ45X软密封信号闸阀
넶11 ¥ 0.00 -
Z15W不锈钢丝扣闸阀
넶10 ¥ 0.00
闸阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
BZ41W保温闸阀
上海明保阀门生产的BZ41W保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过。
BZ41W保温闸阀性能规范
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 保温套压力 | |
壳体 | 密封 | |||||
BZ41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
硝酸类 | ||||||
BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 |
硝酸类 |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
型号 | 压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | |||
BZ41W-16P(H)PT | 1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | ||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | ||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | ||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | ||
BZ41W-25P(H)PT | 2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | ||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | ||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | ||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | ||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
相关知识
- 2015-09-26
- 2015-08-22
- 2015-06-27
- 2014-10-07
- 2014-08-19