相关产品 Products
-
衬氟止回阀
넶21 ¥ 0.00 -
H44J衬胶止回阀
H44J旋启式衬胶止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。
넶13 ¥ 0.00 -
HC42X静音止回阀
넶16 ¥ 0.00 -
H42H立式止回阀
H42H立式止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀,严格按照GB12235标准设计制造,阀瓣沿着中心定位作升降运动,衬套采用耐磨性能好,摩擦系数小的特殊材料制作,动作灵活可靠。密封性能优良。本系列阀门正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。
넶15 ¥ 0.00 -
H41T-16铸铁升降式止回阀
넶14 ¥ 0.00 -
H71W对夹式止回阀
넶22 ¥ 0.00 -
H44T-10旋启式止回阀
넶18 ¥ 0.00 -
H41H铸钢升降式止回阀
넶12 ¥ 0.00 -
HC41X消声止回阀
넶15 ¥ 0.00 -
HQ44X微阻球形止回阀
넶14 ¥ 0.00
止回阀 Products
明保阀门竭诚为您服务!
德标止回阀
【产品概述】:
明保阀门生产【德标止回阀】的启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
【产品特点及用途】:
【德标止回阀】适用于公称压PN1.6-4.0MPa,工作温度-20℃-350℃的石油、化工、制药、化肥、电力工业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品特点:
1、德标止回阀结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、波纹管密封阀杆,位置指示,无升降手轮。
3、双层波纹管,维修方便;
4、双重密封,性能更可靠;
【产品主要技术参数】:
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
【产品结构图】:
【产品主要零件材料】:
序号NO. | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣 | 2CR13、F304、F316 |
3 | 金属垫片 | 石棉+不锈钢 |
4 | 阀盖 | GS-C25、CF8、CF3 |
5 | 六角螺母 | ASTMA1932H、A193-8、A193-8M |
6 | 双头螺栓 | ASTMA193B7、A193-B8、A193-B8M |
【产品主要外形尺寸】:
压力等级 | PN16 | |||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg) | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 20.4 | 31 | 49 | 69 | 132 | 198 | 278 |
压力等级 | PN25 | |||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg) | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 51 | 70 | 136 | 318 | 330 |
压力等级 | PN40 | |||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg) | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 22.5 | 28 | 40 | 64 | 90 | 170 | 240 | 370 |
相关知识
- 2016-07-20
- 2016-03-24
-
2015-03-21
넷 止回阀的试压方法
- 2014-08-16
- 2014-08-16